Programma voor het 72e Jeugdtoernooi (25 Jun 2022)

Hieronder vind je een lijst van wedstrijden van het 72e Jeugdtoernooi. Je kunt de lijst verder verfijnen door de filters aan de rechterkant te gebruiken

Ronde: 1 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
197 14:15 13 Flamingo's G - Leeuwarden G1 Veld 1 Doety Waninge 1 - 3
200 14:15 13 LDODK/Rinsma Modeplein G1 - Oerterp G1 Veld 2 Sipke de Jong 11 - 1
203 14:15 1 Quick'21/VenV (G) A1 - Flamingo's A1 Veld 3 Ritske Kleinhuis 10 - 7
209 14:15 1 Leeuwarden/WW & Fluch A1 - OKO/Bies A2 Veld 4 Jelte Koopmans 1 - 4
215 14:15 3 De Granaet A2 - De Pein A1 Veld 5 Ljibbe Veenstra 10 - 3
221 14:15 3 Joure A1 - Olympia (T) A1 Veld 6 Rein de Jong 11 - 4
227 14:15 6 Drachten/vd Wiel B3 - Invicta/Frigro B1 Veld 7 Michiel Veenstra 1 - 10
233 14:15 6 Leeuwarden/WW & Fluch B1 - Wêz Handich B1 Veld 8 Arjen van Bruggen 3 - 8
239 14:15 8 Drachten/vd Wiel C1 - Flamingo's C1 Veld 9 Marcel van der Meulen 5 - 4
245 14:15 8 Invicta/Frigro C1 - Oerterp C1 Veld 10 Andries de Boer 2 - 4
251 14:15 10 De Granaet C1 - Leeuwarden/WW & Fluch C1 Veld 11 Jesse van Manen 4 - 2
257 14:15 10 OKO/Bies C1 - Olympia (T) C1 Veld 12 Jellie Wagenaar 0 - 3
263 14:15 12 Leeuwarden/WW & Fluch C2 - TFS C1 Veld 13 Jeen Meinsma 4 - 2
269 14:15 12 WIK '34 C2 - Wêz Handich C1 Veld 14 Ruurd Riemersma 1 - 3

Ronde: 2 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
204 14:48 2 De Granaet A1 - DTS (S) A1 Veld 3 Johan Schaafsma 19 - 3
210 14:48 2 Invicta/Frigro A1 - OKO/Bies A3 Veld 4 Pieter Hoekstra 3 - 4
216 14:48 4 Flamingo's A2 - Kinea A1 Veld 5 Hidde Altena 6 - 7
222 14:48 4 Nij Quick Libben A1 - OKO/Bies B1 Veld 6 Tjibbe de Vries 3 - 9
228 14:48 5 Drachten/vd Wiel B2 - Drachten/vd Wiel B1 Veld 7 Eelke Sikke Wolters 2 - 8
234 14:48 5 Harkema B1 - Quick'21/VenV (G) B1 Veld 8 Minicus Flapper 4 - 9
240 14:48 7 De Granaet B1 - Flamingo's B2 Veld 9 Siebe Jelsma 5 - 6
246 14:48 7 Kinea B1 - Vlug & Vaardig (G) C1 Veld 10 Christiaan Schaafsma 7 - 6
252 14:48 9 DTS (S) C1 - Harkema C1 Veld 11 Gerben Leenstra 4 - 4
258 14:48 9 Kinea C1 - WIK'34 C1 Veld 12 Gerke Kootstra 1 - 4
264 14:48 11 De Granaet C2 - Drachten/vd Wiel C2 Veld 13 Gerwold Hylkema 8 - 1
270 14:48 11 Invicta/Frigro C3 - Oerterp C2 Veld 14 Jitta Hoogeveen-Mannee 7 - 4

Ronde: 3 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
198 15:21 13 Flamingo's G - LDODK/Rinsma Modeplein G1 Veld 1 Sipke de Jong 1 - 5
201 15:21 13 Leeuwarden G1 - Oerterp G1 Veld 2 Doety Waninge 2 - 2
205 15:21 1 Quick'21/VenV (G) A1 - Leeuwarden/WW & Fluch A1 Veld 3 Rein de Jong 7 - 2
211 15:21 1 Flamingo's A1 - OKO/Bies A2 Veld 4 Marcel van der Meulen 7 - 9
217 15:21 3 De Granaet A2 - Joure A1 Veld 5 Jelte Koopmans 11 - 9
223 15:21 3 De Pein A1 - Olympia (T) A1 Veld 6 Michiel Veenstra 4 - 11
229 15:21 6 Drachten/vd Wiel B3 - Leeuwarden/WW & Fluch B1 Veld 7 Ljibbe Veenstra 8 - 7
235 15:21 6 Invicta/Frigro B1 - Wêz Handich B1 Veld 8 Ritske Kleinhuis 5 - 6
241 15:21 8 Drachten/vd Wiel C1 - Invicta/Frigro C1 Veld 9 Arjen van Bruggen 2 - 3
247 15:21 8 Flamingo's C1 - Oerterp C1 Veld 10 Jesse van Manen 3 - 5
253 15:21 10 De Granaet C1 - OKO/Bies C1 Veld 11 Ruurd Riemersma 8 - 2
259 15:21 10 Leeuwarden/WW & Fluch C1 - Olympia (T) C1 Veld 12 Jeen Meinsma 1 - 7
265 15:21 12 Leeuwarden/WW & Fluch C2 - WIK '34 C2 Veld 13 Jellie Wagenaar 1 - 4
271 15:21 12 TFS C1 - Wêz Handich C1 Veld 14 Andries de Boer 1 - 2

Ronde: 4 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
206 15:54 2 De Granaet A1 - Invicta/Frigro A1 Veld 3 Hidde Altena 7 - 8
212 15:54 2 DTS (S) A1 - OKO/Bies A3 Veld 4 Minicus Flapper 6 - 4
218 15:54 4 Flamingo's A2 - Nij Quick Libben A1 Veld 5 Johan Schaafsma 10 - 7
224 15:54 4 Kinea A1 - OKO/Bies B1 Veld 6 Eelke Sikke Wolters 10 - 3
230 15:54 5 Drachten/vd Wiel B2 - Harkema B1 Veld 7 Christiaan Schaafsma 7 - 7
236 15:54 5 Drachten/vd Wiel B1 - Quick'21/VenV (G) B1 Veld 8 Siebe Jelsma 5 - 4
242 15:54 7 De Granaet B1 - Kinea B1 Veld 9 Gerke Kootstra 7 - 6
248 15:54 7 Flamingo's B2 - Vlug & Vaardig (G) C1 Veld 10 Gerwold Hylkema 5 - 4
254 15:54 9 DTS (S) C1 - Kinea C1 Veld 11 Pieter Hoekstra 4 - 4
260 15:54 9 Harkema C1 - WIK'34 C1 Veld 12 Jitta Hoogeveen-Mannee 10 - 5
266 15:54 11 De Granaet C2 - Invicta/Frigro C3 Veld 13 Tjibbe de Vries 5 - 6
272 15:54 11 Drachten/vd Wiel C2 - Oerterp C2 Veld 14 Gerben Leenstra 4 - 7

Ronde: 5 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
199 16:27 13 Oerterp G1 - Flamingo's G Veld 1 Sipke de Jong 2 - 4
202 16:27 13 Leeuwarden G1 - LDODK/Rinsma Modeplein G1 Veld 2 Doety Waninge 1 - 8
207 16:27 1 OKO/Bies A2 - Quick'21/VenV (G) A1 Veld 3 Jelte Koopmans 8 - 8
213 16:27 1 Flamingo's A1 - Leeuwarden/WW & Fluch A1 Veld 4 Ritske Kleinhuis 13 - 3
219 16:27 3 Olympia (T) A1 - De Granaet A2 Veld 5 Jesse van Manen 3 - 10
225 16:27 3 De Pein A1 - Joure A1 Veld 6 Marcel van der Meulen 9 - 8
231 16:27 6 Wêz Handich B1 - Drachten/vd Wiel B3 Veld 7 Jellie Wagenaar 10 - 3
237 16:27 6 Invicta/Frigro B1 - Leeuwarden/WW & Fluch B1 Veld 8 Ljibbe Veenstra 6 - 1
243 16:27 8 Oerterp C1 - Drachten/vd Wiel C1 Veld 9 Rein de Jong 5 - 8
249 16:27 8 Flamingo's C1 - Invicta/Frigro C1 Veld 10 Michiel Veenstra 6 - 5
255 16:27 10 Olympia (T) C1 - De Granaet C1 Veld 11 Arjen van Bruggen 7 - 5
261 16:27 10 Leeuwarden/WW & Fluch C1 - OKO/Bies C1 Veld 12 Ruurd Riemersma 10 - 2
267 16:27 12 Wêz Handich C1 - Leeuwarden/WW & Fluch C2 Veld 13 Jeen Meinsma 2 - 2
273 16:27 12 TFS C1 - WIK '34 C2 Veld 14 Andries de Boer 1 - 3

Ronde: 6 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
208 17:00 2 OKO/Bies A3 - De Granaet A1 Veld 3 Eelke Sikke Wolters 4 - 8
214 17:00 2 DTS (S) A1 - Invicta/Frigro A1 Veld 4 Christiaan Schaafsma 7 - 7
220 17:00 4 OKO/Bies B1 - Flamingo's A2 Veld 5 Minicus Flapper 2 - 6
226 17:00 4 Kinea A1 - Nij Quick Libben A1 Veld 6 Hidde Altena 14 - 4
232 17:00 5 Quick'21/VenV (G) B1 - Drachten/vd Wiel B2 Veld 7 Pieter Hoekstra 10 - 2
238 17:00 5 Drachten/vd Wiel B1 - Harkema B1 Veld 8 Johan Schaafsma 10 - 7
244 17:00 7 Vlug & Vaardig (G) C1 - De Granaet B1 Veld 9 Gerke Kootstra 1 - 3
250 17:00 7 Flamingo's B2 - Kinea B1 Veld 10 Tjibbe de Vries 8 - 7
256 17:00 9 WIK'34 C1 - DTS (S) C1 Veld 11 Jitta Hoogeveen-Mannee 5 - 4
262 17:00 9 Harkema C1 - Kinea C1 Veld 12 Gerben Leenstra 8 - 2
268 17:00 11 Oerterp C2 - De Granaet C2 Veld 13 Siebe Jelsma 5 - 6
274 17:00 11 Drachten/vd Wiel C2 - Invicta/Frigro C3 Veld 14 Gerwold Hylkema 7 - 7

Tijdstip op de dag

Rondes