Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
00114 | 23-09-01 14:30 | 2A | Kinea 1 - De Pein 1 | 15 - 16 | De Knipe |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
15136 | 10-01-10 14:45 | 2A | Kinea 1 - De Pein 1 | 10 - 17 | Heerenveen |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
4561 | 22-04-07 14:30 | 2A | Kinea 1 - De Pein 1 | 12 - 14 | De Knipe |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
7144 | 02-05-10 14:30 | 2A | Kinea 1 - De Pein 1 | 11 - 17 | De Knipe |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
2365 | 26-06-11 14:30 | 2A | Kinea 1 - De Pein 1 | 14 - 21 | De Knipe |
Je vindt hier tweets met als hashtag #kinea1depein1. Twitter ook mee!