logo

Klasse 2A

Naam
2A
Seizoen
2007-2008
Periode
Veld

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. DTS (S) 1 6 6 0 0 12 89 63 26
2. SIOS (W) 1 6 4 0 2 8 86 65 21
3. Leeuwarden 1 6 3 1 2 7 75 68 7
4. Friso 1 6 2 2 2 6 70 66 4
5. WSS 1 6 2 2 2 6 74 74 0
6. DTL 1 6 2 1 3 5 66 72 -6
7. De Pein 1 6 2 0 4 4 68 69 -1
8. Moedig Voorwaarts 1 6 0 0 6 0 60 111 -51

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
3262 12-04-08 15:30 2A Moedig Voorwaarts 1 - DTS (S) 1 10 - 19 Wapserveen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1834 20-04-08 14:30 2A De Pein 1 - SIOS (W) 1 7 - 10 Douwekamp
288 20-04-08 14:30 2A Leeuwarden 1 - Friso 1 12 - 13 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
3247 26-04-08 15:30 2A DTS (S) 1 - DTL 1 11 - 9 Surhuizem
3810 27-04-08 14:30 2A Friso 1 - De Pein 1 10 - 13 Leeuwarden
1826 27-04-08 14:30 2A SIOS (W) 1 - Leeuwarden 1 10 - 14 Wolvega
1890 27-04-08 14:30 2A WSS 1 - Moedig Voorwaarts 1 17 - 14 Oude Pekela
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
3809 29-04-08 19:45 2A Moedig Voorwaarts 1 - De Pein 1 8 - 22 Wapserveen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1910 10-05-08 15:30 2A DTL 1 - WSS 1 8 - 15 Hantum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1835 17-05-08 15:30 2A DTS (S) 1 - SIOS (W) 1 14 - 12 Surhuizem
3248 17-05-08 15:30 2A De Pein 1 - DTL 1 10 - 11 Douwekamp
1911 18-05-08 14:30 2A Friso 1 - WSS 1 8 - 8 Leeuwarden
1827 18-05-08 14:30 2A Moedig Voorwaarts 1 - Leeuwarden 1 8 - 10 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
3260 24-05-08 15:30 2A WSS 1 - DTS (S) 1 13 - 15 Oude Pekela
286 24-05-08 15:30 2A DTL 1 - Friso 1 8 - 8 Hantum
1888 25-05-08 14:30 2A SIOS (W) 1 - Moedig Voorwaarts 1 23 - 8 Wolvega
3808 25-05-08 14:30 2A Leeuwarden 1 - De Pein 1 13 - 8 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1825 31-05-08 15:30 2A DTL 1 - Leeuwarden 1 17 - 14 Hantum
3261 31-05-08 15:30 2A De Pein 1 - DTS (S) 1 8 - 17 Douwekamp
1889 01-06-08 14:30 2A Friso 1 - Moedig Voorwaarts 1 20 - 12 Leeuwarden
1833 01-06-08 14:30 2A WSS 1 - SIOS (W) 1 9 - 17 Oude Pekela
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
287 07-06-08 15:30 2A DTS (S) 1 - Friso 1 13 - 11 Surhuizem
3246 07-06-08 17:00 2A SIOS (W) 1 - DTL 1 14 - 13 Wolvega
1909 08-06-08 14:30 2A Leeuwarden 1 - WSS 1 12 - 12 Leeuwarden