Teams ingedeeld in deze klasse
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Punten in mindering | ||||||||
| 1. De Pein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 2. Goorecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Joure 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. OWK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Quick'21 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. SIOS (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sparta (W) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. ZKC'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | -3 |
Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse
| Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
|---|---|---|---|---|---|
| 00139 | 22-10-00 14:30 | 2A | De Pein 1 - ZKC'19 1 | 13 - 10 | Douwekamp |