logo

Klasse 2G

Naam
2G
Seizoen
2013-2014
Periode
Zaal

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. SIOS (W) 1 8 8 0 0 16 157 96 61
2. Wêz Handich/DOW 1 8 6 0 2 12 138 113 25
3. Steeds Hooger 1 8 5 0 3 10 127 107 20
4. De Pein 1 8 4 0 4 8 117 110 7
5. Wordt Kwiek 1 8 3 0 5 6 109 123 -14
6. VKC/AROBantennebouw 1 8 2 1 5 5 106 129 -23
7. Olympia (T) 1 8 1 2 5 4 95 123 -28
8. WSS 1 8 1 1 6 3 101 149 -48

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11180 10-11-13 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - Wêz Handich/DOW 1 15 - 18 Jubbega
11202 10-11-13 14:30 2G WSS 1 - VKC/AROBantennebouw 1 15 - 18 Oude Pekela
11265 10-11-13 14:30 2G SIOS (W) 1 - Olympia (T) 1 15 - 6 Wolvega
12430 10-11-13 14:50 2G De Pein 1 - Steeds Hooger 1 12 - 10 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11287 17-11-13 14:20 2G Olympia (T) 1 - De Pein 1 16 - 7 Buitenpost
11410 17-11-13 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - SIOS (W) 1 11 - 18 Ureterp
11451 17-11-13 14:40 2G Steeds Hooger 1 - Wordt Kwiek 1 17 - 11 Apeldoorn
11362 17-11-13 15:00 2G Wêz Handich/DOW 1 - WSS 1 21 - 14 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11518 24-11-13 14:30 2G SIOS (W) 1 - Wêz Handich/DOW 1 17 - 13 Wolvega
11455 24-11-13 14:30 2G WSS 1 - Wordt Kwiek 1 14 - 17 Oude Pekela
11577 24-11-13 14:30 2G Steeds Hooger 1 - Olympia (T) 1 20 - 11 Apeldoorn
12390 24-11-13 14:50 2G De Pein 1 - VKC/AROBantennebouw 1 21 - 8 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12526 01-12-13 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - SIOS (W) 1 16 - 19 Jubbega
12463 01-12-13 14:15 2G Olympia (T) 1 - WSS 1 13 - 13 Buitenpost
12589 01-12-13 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - Steeds Hooger 1 12 - 15 Ureterp
11615 01-12-13 15:00 2G Wêz Handich/DOW 1 - De Pein 1 15 - 18 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12668 08-12-13 13:30 2G Steeds Hooger 1 - Wêz Handich/DOW 1 13 - 17 Apeldoorn
11706 08-12-13 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - Olympia (T) 1 15 - 15 Ureterp
12613 08-12-13 14:30 2G SIOS (W) 1 - WSS 1 24 - 10 Wolvega
11631 08-12-13 14:50 2G De Pein 1 - Wordt Kwiek 1 10 - 12 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11742 15-12-13 14:05 2G Wêz Handich/DOW 1 - VKC/AROBantennebouw 1 18 - 12 Dunoardhal
12693 15-12-13 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - Olympia (T) 1 13 - 10 Jubbega
12778 15-12-13 14:30 2G SIOS (W) 1 - Steeds Hooger 1 19 - 9 Wolvega
12717 15-12-13 14:30 2G WSS 1 - De Pein 1 9 - 17 Oude Pekela
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11749 22-12-13 14:20 2G Olympia (T) 1 - Wêz Handich/DOW 1 11 - 17 Buitenpost
12883 22-12-13 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - Wordt Kwiek 1 16 - 12 Ureterp
11827 22-12-13 14:40 2G Steeds Hooger 1 - WSS 1 25 - 11 Apeldoorn
12809 22-12-13 14:50 2G De Pein 1 - SIOS (W) 1 18 - 22 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12967 12-01-14 13:30 2G Steeds Hooger 1 - De Pein 1 18 - 14 Apeldoorn
11866 12-01-14 14:10 2G Wêz Handich/DOW 1 - Wordt Kwiek 1 19 - 13 Dunoardhal
12885 12-01-14 14:20 2G Olympia (T) 1 - SIOS (W) 1 13 - 23 Buitenpost
11912 12-01-14 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - WSS 1 14 - 15 Ureterp
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11934 19-01-14 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - Steeds Hooger 1 - Jubbega
13013 19-01-14 14:30 2G WSS 1 - Wêz Handich/DOW 1 - Oude Pekela
13074 19-01-14 14:30 2G SIOS (W) 1 - VKC/AROBantennebouw 1 - Wolvega
12980 19-01-14 14:45 2G De Pein 1 - Olympia (T) 1 - Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13158 26-01-14 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - WSS 1 - Jubbega
13095 26-01-14 14:20 2G Olympia (T) 1 - Steeds Hooger 1 - Buitenpost
13261 26-01-14 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - De Pein 1 - Ureterp
13214 26-01-14 15:00 2G Wêz Handich/DOW 1 - SIOS (W) 1 - Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12061 02-02-14 14:30 2G SIOS (W) 1 - Wordt Kwiek 1 - Wolvega
11997 02-02-14 14:30 2G WSS 1 - Olympia (T) 1 - Oude Pekela
13301 02-02-14 14:40 2G Steeds Hooger 1 - VKC/AROBantennebouw 1 - Apeldoorn
11965 02-02-14 14:50 2G De Pein 1 - Wêz Handich/DOW 1 - Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12146 09-02-14 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - De Pein 1 - Jubbega
12083 09-02-14 14:20 2G Olympia (T) 1 - VKC/AROBantennebouw 1 - Buitenpost
12170 09-02-14 14:30 2G WSS 1 - SIOS (W) 1 - Oude Pekela
13338 09-02-14 15:00 2G Wêz Handich/DOW 1 - Steeds Hooger 1 - Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12211 02-03-14 14:15 2G Olympia (T) 1 - Wordt Kwiek 1 - Buitenpost
13384 02-03-14 14:30 2G VKC/AROBantennebouw 1 - Wêz Handich/DOW 1 - Ureterp
12334 02-03-14 14:30 2G Steeds Hooger 1 - SIOS (W) 1 - Apeldoorn
12265 02-03-14 14:50 2G De Pein 1 - WSS 1 - Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13407 09-03-14 14:05 2G Wordt Kwiek 1 - VKC/AROBantennebouw 1 - Jubbega
13430 09-03-14 14:30 2G WSS 1 - Steeds Hooger 1 - Oude Pekela
13490 09-03-14 14:30 2G SIOS (W) 1 - De Pein 1 - Wolvega
12373 09-03-14 14:40 2G Wêz Handich/DOW 1 - Olympia (T) 1 - Dunoardhal