logo

Klasse R4K

Naam
R4K
Seizoen
2007-2008
Periode
Zaal

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. De Pein 2 14 10 4 0 24 186 126 60
2. Wêz Handich 3 14 9 4 1 22 205 138 67
3. Wêz Warber 2 14 8 2 4 18 197 151 46
4. WWMD 2 14 6 3 5 15 142 149 -7
5. SIOS (W) 4 13 4 2 7 10 155 170 -15
6. Sparta (W) 3 14 4 2 8 10 129 158 -29
7. VKC/AROBantennebouw 3 14 4 0 10 8 120 185 -65
8. Friso 3 13 1 1 11 3 106 163 -57

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
6660 18-11-07 11:10 R4K SIOS (W) 4 - De Pein 2 10 - 10 Wolvega
6535 18-11-07 11:10 R4K Wêz Handich 3 - Sparta (W) 3 15 - 6 Dunoardhal
5186 18-11-07 12:20 R4K Wêz Warber 2 - WWMD 2 12 - 6 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5361 25-11-07 12:45 R4K WWMD 2 - SIOS (W) 4 9 - 9 Gorred (Skans)
9981 25-11-07 13:15 R4K De Pein 2 - Wêz Handich 3 12 - 12 Dunoardhal
8499 25-11-07 14:10 R4K Sparta (W) 3 - VKC/AROBantennebouw 3 14 - 7 Grou
11417 25-11-07 15:50 R4K Friso 3 - Wêz Warber 2 4 - 15 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
6096 02-12-07 11:10 R4K Wêz Handich 3 - WWMD 2 20 - 9 Dunoardhal
10655 02-12-07 11:30 R4K Friso 3 - Sparta (W) 3 8 - 11 Leeuwarden
7548 02-12-07 12:30 R4K SIOS (W) 4 - Wêz Warber 2 16 - 19 Wolvega
6220 02-12-07 13:20 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - De Pein 2 7 - 11 Ureterp
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
8801 09-12-07 11:10 R4K Wêz Warber 2 - Wêz Handich 3 14 - 14 Leeuwarden
10245 09-12-07 12:45 R4K WWMD 2 - VKC/AROBantennebouw 3 9 - 11 Gorred (Skans)
9395 09-12-07 13:00 R4K Sparta (W) 3 - SIOS (W) 4 9 - 12 Grou
6622 09-12-07 13:15 R4K De Pein 2 - Friso 3 18 - 12 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5250 16-12-07 11:05 R4K Friso 3 - WWMD 2 7 - 7 Leeuwarden
9821 16-12-07 12:00 R4K Wêz Handich 3 - SIOS (W) 4 11 - 10 Dunoardhal
10471 16-12-07 12:10 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - Wêz Warber 2 8 - 17 Ureterp
9504 16-12-07 13:15 R4K De Pein 2 - Sparta (W) 3 9 - 9 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
8201 06-01-08 10:00 R4K SIOS (W) 4 - VKC/AROBantennebouw 3 11 - 7 Wolvega
8973 06-01-08 11:10 R4K Wêz Handich 3 - Friso 3 12 - 5 Dunoardhal
6651 06-01-08 11:10 R4K Wêz Warber 2 - Sparta (W) 3 17 - 10 Leeuwarden
5931 06-01-08 12:45 R4K WWMD 2 - De Pein 2 5 - 10 Gorred (Skans)
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11802 13-01-08 09:00 R4K Friso 3 - SIOS (W) 4 10 - 18 Leeuwarden
7714 13-01-08 12:10 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - Wêz Handich 3 8 - 23 Ureterp
10814 13-01-08 13:00 R4K Sparta (W) 3 - WWMD 2 10 - 12 Grou
8819 13-01-08 13:15 R4K De Pein 2 - Wêz Warber 2 11 - 10 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
8966 20-01-08 12:45 R4K WWMD 2 - Wêz Warber 2 15 - 13 Gorred (Skans)
9719 20-01-08 13:00 R4K Sparta (W) 3 - Wêz Handich 3 10 - 10 Grou
11869 20-01-08 13:15 R4K De Pein 2 - SIOS (W) 4 23 - 12 Dunoardhal
8224 20-01-08 13:45 R4K Friso 3 - VKC/AROBantennebouw 3 11 - 8 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
6915 26-01-08 21:15 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - Sparta (W) 3 12 - 10 Ureterp
9713 27-01-08 10:10 R4K SIOS (W) 4 - WWMD 2 10 - 15 Wolvega
5396 27-01-08 11:10 R4K Wêz Handich 3 - De Pein 2 10 - 11 Dunoardhal
9912 27-01-08 13:20 R4K Wêz Warber 2 - Friso 3 15 - 5 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5955 10-02-08 13:00 R4K Sparta (W) 3 - Friso 3 8 - 6 Grou
6057 10-02-08 13:15 R4K De Pein 2 - VKC/AROBantennebouw 3 19 - 4 Dunoardhal
6770 10-02-08 13:30 R4K Wêz Warber 2 - SIOS (W) 4 22 - 16 Leeuwarden
8306 10-02-08 13:45 R4K WWMD 2 - Wêz Handich 3 13 - 13 Gorred (Skans)
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
11736 17-02-08 10:00 R4K Friso 3 - De Pein 2 10 - 17 Leeuwarden
06472 17-02-08 10:10 R4K SIOS (W) 4 - Sparta (W) 3 14 - 6 Wolvega
6683 17-02-08 12:10 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - WWMD 2 7 - 11 Ureterp
10276 17-02-08 13:15 R4K Wêz Handich 3 - Wêz Warber 2 16 - 9 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5649 02-03-08 11:00 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - Friso 3 10 - 9 Ureterp
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
10937 09-03-08 12:00 R4K Sparta (W) 3 - De Pein 2 8 - 14 Grou
7506 09-03-08 12:45 R4K WWMD 2 - Friso 3 12 - 9 Gorred (Skans)
7196 09-03-08 13:15 R4K SIOS (W) 4 - Wêz Handich 3 9 - 19 Wolvega
8422 09-03-08 13:20 R4K Wêz Warber 2 - VKC/AROBantennebouw 3 14 - 9 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
6370 16-03-08 09:00 R4K Friso 3 - Wêz Handich 3 10 - 12 Leeuwarden
11312 16-03-08 12:05 R4K VKC/AROBantennebouw 3 - SIOS (W) 4 10 - 8 Ureterp
06840 16-03-08 13:00 R4K Sparta (W) 3 - Wêz Warber 2 9 - 8 Grou
7334 16-03-08 13:15 R4K De Pein 2 - WWMD 2 9 - 5 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
9586 30-03-08 11:10 R4K Wêz Handich 3 - VKC/AROBantennebouw 3 18 - 12 Dunoardhal
9164 30-03-08 12:25 R4K Wêz Warber 2 - De Pein 2 12 - 12 Leeuwarden
9273 30-03-08 12:45 R4K WWMD 2 - Sparta (W) 3 14 - 9 Gorred (Skans)
11888 30-03-08 14:10 R4K SIOS (W) 4 - Friso 3 - Wolvega