Actuele standen 'Kc de Pein'
Hieronder vindt u actuele standen, met de pull-down menu's kunt u door onze database surfen. Andere (oude) standen staan onder Gegevens.
2A
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. Ritola 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | - | 7 | 7 |
| 2. ASKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | - | 14 | 4 |
| 3. De Pein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | - | 12 | 1 |
| 4. Vitesse (Be) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 10 | 1 |
| 5. HHV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | - | 13 | -1 |
| 6. Kinea 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | 11 | -1 |
| 7. OWK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | - | 18 | -4 |
| 8. Leeuwarden 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | 14 | -7 |
R3P
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. VDW-OLS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | - | 8 | 9 |
| 2. Heerenveen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | - | 5 | 8 |
| 3. Kinea 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 8 | 3 |
| 4. SIOS (W) 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | - | 13 | 0 |
| 5. De Pein 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | - | 13 | 0 |
| 6. Ritola 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 11 | -3 |
| 7. OWK 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 13 | -8 |
| 8. Rodenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 17 | -9 |
R5H
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. Forward 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | - | 9 | 5 |
| 2. KIOS (R) 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | - | 12 | 3 |
| 3. Samen Een 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. De Pein 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. DOW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. Węz Handich 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | - | 15 | -3 |
| 7. Węz Warber/Węz Fluch 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | - | 14 | -5 |
D2B
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. Leeuwarden D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | - | 1 | 11 |
| 2. WWC D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 2 | 9 |
| 3. Drachten/Van der Wie D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. MN en W D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. De Pein D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. Pallas '08 D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 11 | -9 |
| 7. CSL D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 12 | -11 |
F2D
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. It Fean F2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 |
| 2. De Pein F1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 1 |
| 3. Frigro F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. Quick'21 F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. DTS (S) F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. Harkema F2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | -1 |
| 7. Flamingo's F1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | -2 |
E4-2E
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. TFS E3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | - | 0 | 10 |
| 2. De Pein E1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1 | 3 |
| 3. DOW E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. OKO/Bies E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. NKC (N) E4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 4 | -3 |
| 6. Harkema E3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | -10 |
B4A
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. LDODK B2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | - | 0 | 14 |
| 2. Sparta (Ze) B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 4 | 5 |
| 3. CSL B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 4 | 1 |
| 4. DIO B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. De Pein B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 5 | -1 |
| 6. NKC (N) B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | 9 | -5 |
| 7. Drachten/Van der Wie B3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | -14 |
E4-2G
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. DIO E2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | 1 |
| 2. Boelenslaan E1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3. LDODK E4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. Drachten/vd Wiel E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. DTS (S) E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. De Pein E2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | -1 |
A3A
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. NKC (N) A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | - | 3 | 12 |
| 2. DWA/Argo A1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | - | 11 | 1 |
| 3. Oerterp A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. De Pein A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. TFS A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. Węz Handich/TFS A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | - | 12 | -1 |
| 7. Zunobri A1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 15 | -12 |
D3E
| Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | | DT | DS |
|---|
| 1. Harkema D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | - | 0 | 6 |
| 2. De Pein D2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 0 | 3 |
| 3. Węz Fluch/Węz Warber D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 4. Boelenslaan D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 5. WIK '34 D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 6. It Fean D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | -3 |
| 7. Veenwouden D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | -6 |
* = 1 of meer punten in mindering