Programma
| Nr | Datum | Thuis | - Uit | Uitslag | Klasse | Scheids | Locatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | |||||||
| 1951 | vr 03 sep - 18:30 | NKC (N) E4 | - De Pein E1 | 1-4 | E4-2E | volgt | |
| 493 | vr 03 sep - 19:30 | NKC (N) A1 | - Zunobri A1 | 15-3 | A3A | volgt | |
| 1956 | za 04 sep - 10:00 | De Pein E2 | - DIO E2 | 1-2 ![]() | E4-2G | Douwekamp | |
| 2268 | za 04 sep - 10:00 | Flamingo's F1 | - It Fean F2 | 0-2 | F2D | volgt | |
| 1321 | za 04 sep - 10:00 | Harkema D1 | - Veenwouden D2 | 6-0 | D3E | volgt | |
| 1931 | za 04 sep - 10:00 | Harkema E3 | - TFS E3 | 0-10 | E4-2E | volgt | |
| 2260 | za 04 sep - 10:00 | Frigro F1 | - Quick'21 F1 | F2D | volgt | ||
| 1290 | za 04 sep - 10:00 | WWC D1 | - Pallas '08 D1 | 11-2 | D2B | volgt | |
| 710 | za 04 sep - 10:00 | De Pein B1 | - CSL B1 | 4-5 | B4A | Douwekamp | |
| 2272 | za 04 sep - 10:00 | Harkema F2 | - De Pein F1 | 0-1 | F2D | Harkema | |
| 698 | za 04 sep - 10:15 | Drachten/Van der Wie B3 | - LDODK B2 | 0-14 | B4A | Drachten | |
| 1943 | za 04 sep - 10:30 | Boelenslaan E1 | - OKO/Bies E2 | E4-2E | volgt | ||
| 1330 | za 04 sep - 11:00 | It Fean D2 | - De Pein D2 | 0-3 | D3E | Surhuisterveen | |
| 1318 | za 04 sep - 11:15 | Leeuwarden D1 | - CSL D1 | 12-1 | D2B | volgt | |
| 689 | za 04 sep - 11:30 | Sparta (Ze) B1 | - NKC (N) B1 | 9-4 | B4A | volgt | |
| 1304 | za 04 sep - 11:30 | Boelenslaan D1 | - Węz Fluch/Węz Warber D3 | D3E | volgt | ||
| 1944 | za 04 sep - 13:30 | Boelenslaan E1 | - LDODK E4 | 0-0 | E4-2G | volgt | |
| 491 | za 04 sep - 13:30 | DWA/Argo A1 | - Węz Handich/TFS A1 | 12-11 | A3A | volgt | |
| 107 | za 04 sep - 15:30 | Ritola 1 | - Leeuwarden 1 | 14-7 | 2A | volgt | |
| 166 | za 04 sep - 15:30 | De Pein 1 | - HHV 1 | 13-12 ![]() | 2A | Douwekamp | |
| 34 | zo 05 sep - 10:00 | KIOS (R) 4 | - Węz Handich 5 | 15-12 | R5H | volgt | |
| 43 | zo 05 sep - 11:00 | DOW 1 | - Samen Een 1 | R5H | volgt | ||
| 2698 | zo 05 sep - 13:00 | OWK 2 | - Heerenveen 4 | 5-13 | R3P | volgt | |
| 29 | zo 05 sep - 13:00 | Forward 1 | - Węz Warber/Węz Fluch 4 | 14-9 | R5H | volgt | |
| 2802 | zo 05 sep - 13:00 | VDW-OLS 4 | - Rodenburg 3 | 17-8 | R3P | volgt | |
| 2625 | zo 05 sep - 13:00 | Kinea 2 | - Ritola 4 | 11-8 | R3P | volgt | |
| 2879 | zo 05 sep - 13:00 | De Pein 2 | - SIOS (W) 3 | 13-13 | R3P | Douwekamp | |
| 1 | zo 05 sep - 14:30 | Kinea 1 | - Vitesse (Be) 1 | 10-11 | 2A | volgt | |
| 77 | zo 05 sep - 14:30 | OWK 1 | - ASKO 1 | 14-18 | 2A | volgt | |
| Week 2 | |||||||
| 1337 | wo 08 sep - 18:30 | MN en W D1 | - De Pein D1 | D2B | Hijum | ||
| 1981 | vr 10 sep - 18:00 | TFS E3 | - DOW E1 | E4-2E | volgt | ||
| 511 | za 11 sep - 10:00 | TFS A1 | - NKC (N) A1 | A3A | volgt | ||
| 1963 | za 11 sep - 10:00 | DIO E2 | - NKC (N) E3 | E4-2G | volgt | ||
| 1348 | za 11 sep - 10:00 | De Pein D2 | - Harkema D1 | D3E | Douwekamp | ||
| 2289 | za 11 sep - 10:00 | De Pein F1 | - Flamingo's F1 | F2D | Douwekamp | ||
| 2305 | za 11 sep - 10:00 | Quick'21 F1 | - DTS (S) F1 | F2D | volgt | ||
| 1386 | za 11 sep - 10:00 | CSL D1 | - WWC D1 | D2B | volgt | ||
| 1390 | za 11 sep - 10:00 | Węz Fluch/Węz Warber D3 | - WIK '34 D1 | D3E | volgt | ||
| 1972 | za 11 sep - 10:30 | LDODK E4 | - DTS (S) E1 | E4-2G | volgt | ||
| 1370 | za 11 sep - 10:45 | Veenwouden D2 | - Boelenslaan D1 | D3E | volgt | ||
| 720 | za 11 sep - 11:00 | CSL B1 | - Drachten/Van der Wie B3 | B4A | volgt | ||
| 1354 | za 11 sep - 11:00 | De Pein D1 | - Leeuwarden D1 | D2B | Douwekamp | ||
| 1405 | za 11 sep - 11:00 | Pallas '08 D1 | - Drachten/Van der Wie D3 | D2B | volgt | ||
| 2297 | za 11 sep - 11:15 | It Fean F2 | - Frigro F1 | F2D | volgt | ||
| 730 | za 11 sep - 11:30 | LDODK B2 | - Sparta (Ze) B1 | B4A | volgt | ||
| 1973 | za 11 sep - 12:00 | OKO/Bies E2 | - Harkema E3 | E4-2E | volgt | ||
| 742 | za 11 sep - 13:30 | NKC (N) B1 | - DIO B1 | B4A | volgt | ||
| 516 | za 11 sep - 14:15 | Zunobri A1 | - DWA/Argo A1 | A3A | volgt | ||
| 524 | za 11 sep - 15:30 | Węz Handich/TFS A1 | - De Pein A1 | A3A | volgt | ||
| 341 | za 11 sep - 15:30 | HHV 1 | - Ritola 1 | 2A | volgt | ||
| 51 | zo 12 sep - 10:00 | Węz Handich 5 | - Forward 1 | R5H | volgt | ||
| 58 | zo 12 sep - 10:00 | Węz Warber/Węz Fluch 4 | - De Pein 3 | R5H | volgt | ||
| 3063 | zo 12 sep - 11:00 | Heerenveen 4 | - Kinea 2 | R3P | volgt | ||
| 3223 | zo 12 sep - 11:30 | SIOS (W) 3 | - VDW-OLS 4 | R3P | volgt | ||
| 50 | zo 12 sep - 11:30 | Samen Een 1 | - KIOS (R) 4 | R5H | volgt | ||
| 3142 | zo 12 sep - 11:30 | Rodenburg 3 | - OWK 2 | R3P | volgt | ||
| 207 | zo 12 sep - 14:30 | Vitesse (Be) 1 | - De Pein 1 | 2A | volgt | ||
| 2973 | zo 12 sep - 14:30 | Ritola 4 | - De Pein 2 | R3P | volgt | ||
| 276 | zo 12 sep - 14:30 | Leeuwarden 1 | - OWK 1 | 2A | volgt | ||
| 235 | zo 12 sep - 14:30 | ASKO 1 | - Kinea 1 | 2A | volgt | ||
| Week 3 | |||||||
| 542 | vr 17 sep - 19:30 | NKC (N) A1 | - Oerterp A1 | A3A | volgt | ||
| 1412 | za 18 sep - 09:00 | WIK '34 D1 | - Veenwouden D2 | D3E | volgt | ||
| 2314 | za 18 sep - 10:00 | DTS (S) F1 | - It Fean F2 | F2D | volgt | ||
| 2338 | za 18 sep - 10:00 | Flamingo's F1 | - Harkema F2 | F2D | volgt | ||
| 1461 | za 18 sep - 10:00 | Harkema D1 | - It Fean D2 | D3E | volgt | ||
| 2330 | za 18 sep - 10:00 | Frigro F1 | - De Pein F1 | F2D | volgt | ||
| 1991 | za 18 sep - 10:00 | Drachten/vd Wiel E4 | - LDODK E4 | E4-2G | volgt | ||
| 1995 | za 18 sep - 10:00 | DOW E1 | - OKO/Bies E2 | E4-2E | volgt | ||
| 2001 | za 18 sep - 10:00 | Harkema E3 | - De Pein E1 | E4-2E | volgt | ||
| 2009 | za 18 sep - 10:00 | DTS (S) E1 | - DIO E2 | E4-2G | volgt | ||
| 2013 | za 18 sep - 10:00 | Boelenslaan E1 | - NKC (N) E4 | E4-2E | volgt | ||
| 528 | za 18 sep - 10:00 | De Pein A1 | - Zunobri A1 | A3A | Douwekamp | ||
| 1444 | za 18 sep - 11:00 | Boelenslaan D1 | - De Pein D2 | D3E | volgt | ||
| 759 | za 18 sep - 11:15 | Sparta (Ze) B1 | - CSL B1 | B4A | volgt | ||
| 1430 | za 18 sep - 11:30 | WWC D1 | - De Pein D1 | D2B | volgt | ||
| 1458 | za 18 sep - 12:00 | Leeuwarden D1 | - MN en W D1 | D2B | volgt | ||
| 1417 | za 18 sep - 12:00 | Drachten/Van der Wie D3 | - CSL D1 | D2B | volgt | ||
| 751 | za 18 sep - 12:00 | DIO B1 | - LDODK B2 | B4A | volgt | ||
| 768 | za 18 sep - 12:30 | Drachten/Van der Wie B3 | - De Pein B1 | B4A | volgt | ||
| 540 | za 18 sep - 14:00 | DWA/Argo A1 | - TFS A1 | A3A | volgt | ||
| 2014 | za 18 sep - 14:45 | NKC (N) E3 | - De Pein E2 | E4-2G | volgt | ||
| 385 | za 18 sep - 15:30 | HHV 1 | - Vitesse (Be) 1 | 2A | volgt | ||
| 532 | za 18 sep - 19:00 | OWK 1 | - Ritola 1 | 2A | volgt | ||
| 71 | zo 19 sep - 11:00 | De Pein 3 | - Węz Handich 5 | R5H | Douwekamp | ||
| 83 | zo 19 sep - 11:30 | KIOS (R) 4 | - DOW 1 | R5H | volgt | ||
| 3398 | zo 19 sep - 13:00 | De Pein 2 | - Heerenveen 4 | R3P | Douwekamp | ||
| 3558 | zo 19 sep - 13:00 | OWK 2 | - VDW-OLS 4 | R3P | volgt | ||
| 3489 | zo 19 sep - 13:00 | Kinea 2 | - Rodenburg 3 | R3P | volgt | ||
| 78 | zo 19 sep - 13:00 | Forward 1 | - Samen Een 1 | R5H | volgt | ||
| 455 | zo 19 sep - 14:30 | Kinea 1 | - Leeuwarden 1 | 2A | volgt | ||
| 438 | zo 19 sep - 14:30 | De Pein 1 | - ASKO 1 | 2A | Douwekamp | ||
| 3310 | zo 19 sep - 16:00 | SIOS (W) 3 | - Ritola 4 | R3P | volgt | ||
| Week 4 | |||||||
| 2021 | vr 24 sep - 18:30 | NKC (N) E4 | - Harkema E3 | E4-2E | volgt | ||
| 1923 | za 25 sep - 10:00 | OKO/Bies E2 | - TFS E3 | E4-2E | volgt | ||
| 1282 | za 25 sep - 10:00 | CSL D1 | - Pallas '08 D1 | D2B | volgt | ||
| 1266 | za 25 sep - 10:00 | Veenwouden D2 | - Węz Fluch/Węz Warber D3 | D3E | volgt | ||
| 560 | za 25 sep - 10:00 | TFS A1 | - De Pein A1 | A3A | volgt | ||
| 1488 | za 25 sep - 10:00 | De Pein D2 | - WIK '34 D1 | D3E | Douwekamp | ||
| 2039 | za 25 sep - 10:00 | De Pein E1 | - DOW E1 | E4-2E | Douwekamp | ||
| 2359 | za 25 sep - 10:00 | De Pein F1 | - DTS (S) F1 | F2D | Douwekamp | ||
| 680 | za 25 sep - 10:00 | LDODK B2 | - NKC (N) B1 | B4A | volgt | ||
| 2342 | za 25 sep - 10:00 | Harkema F2 | - Frigro F1 | F2D | volgt | ||
| 2245 | za 25 sep - 10:30 | It Fean F2 | - Quick'21 F1 | F2D | volgt | ||
| 2026 | za 25 sep - 11:00 | De Pein E2 | - DTS (S) E1 | E4-2G | Douwekamp | ||
| 2033 | za 25 sep - 11:00 | DIO E2 | - Drachten/vd Wiel E4 | E4-2G | volgt | ||
| 790 | za 25 sep - 11:00 | CSL B1 | - DIO B1 | B4A | volgt | ||
| 780 | za 25 sep - 11:00 | De Pein B1 | - Sparta (Ze) B1 | B4A | Douwekamp | ||
| 1494 | za 25 sep - 11:00 | De Pein D1 | - Drachten/Van der Wie D3 | D2B | Douwekamp | ||
| 1470 | za 25 sep - 11:00 | It Fean D2 | - Boelenslaan D1 | D3E | volgt | ||
| 1477 | za 25 sep - 11:00 | MN en W D1 | - WWC D1 | D2B | volgt | ||
| 552 | za 25 sep - 12:00 | Oerterp A1 | - DWA/Argo A1 | A3A | volgt | ||
| 479 | za 25 sep - 13:15 | Zunobri A1 | - Węz Handich/TFS A1 | A3A | volgt | ||
| 554 | za 25 sep - 15:30 | ASKO 1 | - HHV 1 | 2A | volgt | ||
| 653 | za 25 sep - 15:30 | Ritola 1 | - Kinea 1 | 2A | volgt | ||
| 14 | zo 26 sep - 10:00 | Węz Handich 5 | - Węz Warber/Węz Fluch 4 | R5H | volgt | ||
| 99 | zo 26 sep - 10:00 | Samen Een 1 | - De Pein 3 | R5H | volgt | ||
| 92 | zo 26 sep - 11:00 | DOW 1 | - Forward 1 | R5H | volgt | ||
| 3664 | zo 26 sep - 11:00 | Heerenveen 4 | - SIOS (W) 3 | R3P | volgt | ||
| 3744 | zo 26 sep - 11:30 | Rodenburg 3 | - De Pein 2 | R3P | volgt | ||
| 3832 | zo 26 sep - 13:00 | VDW-OLS 4 | - Kinea 2 | R3P | volgt | ||
| 3919 | zo 26 sep - 13:00 | Ritola 4 | - OWK 2 | R3P | volgt | ||
| 709 | zo 26 sep - 14:30 | Vitesse (Be) 1 | - OWK 1 | 2A | volgt | ||
| 593 | zo 26 sep - 14:30 | Leeuwarden 1 | - De Pein 1 | 2A | volgt | ||
| Week 5 | |||||||
| 2061 | vr 01 okt - 18:45 | TFS E3 | - De Pein E1 | E4-2E | volgt | ||
| 1512 | za 02 okt - 09:00 | WIK '34 D1 | - It Fean D2 | D3E | volgt | ||
| 2041 | za 02 okt - 09:30 | Drachten/vd Wiel E4 | - De Pein E2 | E4-2G | volgt | ||
| 809 | za 02 okt - 10:00 | Sparta (Ze) B1 | - Drachten/Van der Wie B3 | B4A | volgt | ||
| 2364 | za 02 okt - 10:00 | DTS (S) F1 | - Harkema F2 | F2D | volgt | ||
| 1565 | za 02 okt - 10:00 | Pallas '08 D1 | - De Pein D1 | D2B | volgt | ||
| 2051 | za 02 okt - 10:00 | Harkema E3 | - Boelenslaan E1 | E4-2E | volgt | ||
| 2380 | za 02 okt - 10:00 | Frigro F1 | - Flamingo's F1 | F2D | volgt | ||
| 2385 | za 02 okt - 10:00 | Quick'21 F1 | - De Pein F1 | F2D | volgt | ||
| 1530 | za 02 okt - 10:00 | WWC D1 | - Leeuwarden D1 | D2B | volgt | ||
| 2059 | za 02 okt - 10:00 | DTS (S) E1 | - NKC (N) E3 | E4-2G | volgt | ||
| 2045 | za 02 okt - 10:00 | DOW E1 | - NKC (N) E4 | E4-2E | volgt | ||
| 563 | za 02 okt - 10:00 | De Pein A1 | - Oerterp A1 | A3A | Douwekamp | ||
| 1544 | za 02 okt - 11:00 | Boelenslaan D1 | - Harkema D1 | D3E | volgt | ||
| 1550 | za 02 okt - 11:00 | Węz Fluch/Węz Warber D3 | - De Pein D2 | D3E | volgt | ||
| 1517 | za 02 okt - 11:30 | Drachten/Van der Wie D3 | - MN en W D1 | D2B | volgt | ||
| 801 | za 02 okt - 12:00 | DIO B1 | - De Pein B1 | B4A | volgt | ||
| 575 | za 02 okt - 14:00 | DWA/Argo A1 | - NKC (N) A1 | A3A | volgt | ||
| 822 | za 02 okt - 15:00 | NKC (N) B1 | - CSL B1 | B4A | volgt | ||
| 749 | za 02 okt - 15:30 | HHV 1 | - Leeuwarden 1 | 2A | volgt | ||
| 803 | za 02 okt - 15:30 | De Pein 1 | - Ritola 1 | 2A | Douwekamp | ||
| 580 | za 02 okt - 15:30 | Węz Handich/TFS A1 | - TFS A1 | A3A | volgt | ||
| 114 | zo 03 okt - 10:00 | Węz Warber/Węz Fluch 4 | - Samen Een 1 | R5H | volgt | ||
| 106 | zo 03 okt - 11:00 | De Pein 3 | - DOW 1 | R5H | Douwekamp | ||
| 3998 | zo 03 okt - 11:30 | SIOS (W) 3 | - Rodenburg 3 | R3P | volgt | ||
| 4266 | zo 03 okt - 11:30 | Heerenveen 4 | - Ritola 4 | R3P | volgt | ||
| 4083 | zo 03 okt - 13:00 | De Pein 2 | - VDW-OLS 4 | R3P | Douwekamp | ||
| 113 | zo 03 okt - 13:00 | Forward 1 | - KIOS (R) 4 | R5H | volgt | ||
| 4175 | zo 03 okt - 13:00 | Kinea 2 | - OWK 2 | R3P | volgt | ||
| 873 | zo 03 okt - 14:30 | ASKO 1 | - Vitesse (Be) 1 | 2A | volgt | ||
| 820 | zo 03 okt - 14:30 | Kinea 1 | - OWK 1 | 2A | volgt | ||
| Week 6 | |||||||
| 2081 | vr 08 okt - 18:30 | NKC (N) E4 | - TFS E3 | E4-2E | volgt | ||
| 584 | vr 08 okt - 19:30 | NKC (N) A1 | - De Pein A1 | A3A | volgt | ||
| 1608 | za 09 okt - 10:00 | De Pein D2 | - Veenwouden D2 | D3E | Douwekamp | ||
| 2402 | za 09 okt - 10:00 | Harkema F2 | - Quick'21 F1 | F2D | volgt | ||
| 2419 | za 09 okt - 10:00 | De Pein F1 | - It Fean F2 | F2D | Douwekamp | ||
| 2398 | za 09 okt - 10:00 | Flamingo's F1 | - DTS (S) F1 | F2D | volgt | ||
| 2093 | za 09 okt - 10:00 | DIO E2 | - LDODK E4 | E4-2G | volgt | ||
| 2073 | za 09 okt - 10:00 | Boelenslaan E1 | - DOW E1 | E4-2E | volgt | ||
| 1581 | za 09 okt - 10:00 | Harkema D1 | - WIK '34 D1 | D3E | volgt | ||
| 2099 | za 09 okt - 10:00 | De Pein E1 | - OKO/Bies E2 | E4-2E | Douwekamp | ||
| 602 | za 09 okt - 10:00 | TFS A1 | - Zunobri A1 | A3A | volgt | ||
| 1597 | za 09 okt - 11:00 | MN en W D1 | - Pallas '08 D1 | D2B | volgt | ||
| 1590 | za 09 okt - 11:00 | It Fean D2 | - Węz Fluch/Węz Warber D3 | D3E | volgt | ||
| 1578 | za 09 okt - 11:00 | Leeuwarden D1 | - Drachten/Van der Wie D3 | D2B | volgt | ||
| 1614 | za 09 okt - 11:00 | De Pein D1 | - CSL D1 | D2B | Douwekamp | ||
| 850 | za 09 okt - 11:00 | CSL B1 | - LDODK B2 | B4A | volgt | ||
| 840 | za 09 okt - 11:00 | De Pein B1 | - NKC (N) B1 | B4A | Douwekamp | ||
| 828 | za 09 okt - 12:30 | Drachten/Van der Wie B3 | - DIO B1 | B4A | volgt | ||
| 2074 | za 09 okt - 13:30 | NKC (N) E3 | - Drachten/vd Wiel E4 | E4-2G | volgt | ||
| 594 | za 09 okt - 14:00 | Oerterp A1 | - Węz Handich/TFS A1 | A3A | volgt | ||
| 1062 | za 09 okt - 15:30 | Ritola 1 | - Vitesse (Be) 1 | 2A | volgt | ||
| 1003 | za 09 okt - 15:30 | Kinea 1 | - HHV 1 | 2A | volgt | ||
| 141 | zo 10 okt - 10:00 | Samen Een 1 | - Węz Handich 5 | R5H | volgt | ||
| 134 | zo 10 okt - 11:00 | DOW 1 | - Węz Warber/Węz Fluch 4 | R5H | volgt | ||
| 4608 | zo 10 okt - 11:30 | VDW-OLS 4 | - Ritola 4 | R3P | volgt | ||
| 4347 | zo 10 okt - 11:30 | Rodenburg 3 | - Heerenveen 4 | R3P | volgt | ||
| 4521 | zo 10 okt - 13:00 | Kinea 2 | - SIOS (W) 3 | R3P | volgt | ||
| 4420 | zo 10 okt - 13:00 | OWK 2 | - De Pein 2 | R3P | volgt | ||
| 988 | zo 10 okt - 14:30 | OWK 1 | - De Pein 1 | 2A | volgt | ||
| 912 | zo 10 okt - 14:30 | Leeuwarden 1 | - ASKO 1 | 2A | volgt | ||
| 125 | zo 10 okt - 16:00 | KIOS (R) 4 | - De Pein 3 | R5H | volgt | ||
| Week 7 | |||||||
| 2121 | vr 15 okt - 18:45 | TFS E3 | - Boelenslaan E1 | E4-2E | volgt | ||
| 1632 | za 16 okt - 09:00 | WIK '34 D1 | - Boelenslaan D1 | D3E | volgt | ||
| 2445 | za 16 okt - 10:00 | Quick'21 F1 | - Flamingo's F1 | F2D | volgt | ||
| 2424 | za 16 okt - 10:00 | DTS (S) F1 | - Frigro F1 | F2D | volgt | ||
| 2112 | za 16 okt - 10:00 | LDODK E4 | - De Pein E2 | E4-2G | volgt | ||
| 2105 | za 16 okt - 10:00 | DOW E1 | - Harkema E3 | E4-2E | volgt | ||
| 605 | za 16 okt - 10:00 | De Pein A1 | - DWA/Argo A1 | A3A | Douwekamp | ||
| 1670 | za 16 okt - 10:00 | Węz Fluch/Węz Warber D3 | - Harkema D1 | D3E | volgt | ||
| 1685 | za 16 okt - 10:00 | Pallas '08 D1 | - Leeuwarden D1 | D2B | volgt | ||
| 2437 | za 16 okt - 10:30 | It Fean F2 | - Harkema F2 | F2D | volgt | ||
| 1666 | za 16 okt - 11:00 | CSL D1 | - MN en W D1 | D2B | volgt | ||
| 870 | za 16 okt - 11:30 | LDODK B2 | - De Pein B1 | B4A | volgt | ||
| 1637 | za 16 okt - 11:45 | Drachten/Van der Wie D3 | - WWC D1 | D2B | volgt | ||
| 2101 | za 16 okt - 11:45 | Drachten/vd Wiel E4 | - DTS (S) E1 | E4-2G | volgt | ||
| 1650 | za 16 okt - 11:45 | Veenwouden D2 | - It Fean D2 | D3E | volgt | ||
| 2113 | za 16 okt - 12:30 | OKO/Bies E2 | - NKC (N) E4 | E4-2E | volgt | ||
| 861 | za 16 okt - 13:00 | DIO B1 | - Sparta (Ze) B1 | B4A | volgt | ||
| 882 | za 16 okt - 14:00 | NKC (N) B1 | - Drachten/Van der Wie B3 | B4A | volgt | ||
| 614 | za 16 okt - 14:15 | Zunobri A1 | - Oerterp A1 | A3A | volgt | ||
| 622 | za 16 okt - 15:30 | Węz Handich/TFS A1 | - NKC (N) A1 | A3A | volgt | ||
| 1205 | za 16 okt - 15:30 | HHV 1 | - OWK 1 | 2A | volgt | ||
| 1235 | za 16 okt - 15:30 | ASKO 1 | - Ritola 1 | 2A | volgt | ||
| 156 | zo 17 okt - 10:00 | Węz Warber/Węz Fluch 4 | - KIOS (R) 4 | R5H | volgt | ||
| 149 | zo 17 okt - 10:00 | Węz Handich 5 | - DOW 1 | R5H | volgt | ||
| 148 | zo 17 okt - 11:00 | De Pein 3 | - Forward 1 | R5H | Douwekamp | ||
| 4860 | zo 17 okt - 11:30 | SIOS (W) 3 | - OWK 2 | R3P | volgt | ||
| 4956 | zo 17 okt - 11:30 | Heerenveen 4 | - VDW-OLS 4 | R3P | volgt | ||
| 4775 | zo 17 okt - 13:00 | De Pein 2 | - Kinea 2 | R3P | Douwekamp | ||
| 1167 | zo 17 okt - 14:30 | De Pein 1 | - Kinea 1 | 2A | Douwekamp | ||
| 4698 | zo 17 okt - 14:30 | Ritola 4 | - Rodenburg 3 | R3P | volgt | ||
| 1117 | zo 17 okt - 14:30 | Vitesse (Be) 1 | - Leeuwarden 1 | 2A | volgt | ||
| Week 8 | |||||||
| 503 | za 23 okt - 15:30 | Oerterp A1 | - TFS A1 | A3A | volgt | ||
* Fouten en wijzigingen voorbehouden.
